Skala skor: 0 = tidak dikerjakan, 1 = kurang, 2 = cukup, 3 = baik, 4 = sangat baik
| No | Kriteria Penilaian | Bobot | Skor (0-4) | Catatan |
| 1. Instalasi Fisik Kabel (35) |
| 1.1 | UTP Router Sekolah ↔ Router Peserta (ether1 WAN) terpasang benar, tester pass, link up | 5 | | |
| 1.2 | UTP Router Peserta (ether2 trunk) ↔ OLT terpasang benar dan link trunk up | 5 | | |
| 1.3 | FO OLT ↔ ODP (single mode dropcore + pigtail) rapi, konektor bersih, jalur benar | 8 | | |
| 1.4 | FO ODP ↔ ONT (single mode dropcore + patchcore), LOS/PON normal | 8 | | |
| 1.5 | ONT ↔ Patch Panel ↔ End User (UTP Cat6 ke RJ45 modular jack) rapi dan sesuai | 9 | | |
| 2. Konfigurasi Router Peserta (25) |
| 2.1 | ether1 sebagai DHCP Client WAN (IP, gateway, DNS, default route aktif) | 8 | | |
| 2.2 | ether2 trunk VLAN 1 & VLAN 2, tagging benar, tidak ada VLAN leakage | 10 | | |
| 2.3 | NAT masquerade + DNS berfungsi untuk akses internet client VLAN | 7 | | |
| 3. Konfigurasi OLT/ONT & Distribusi VLAN (20) |
| 3.1 | OLT meneruskan trunk VLAN 1/2 ke arah ONT sesuai topologi | 8 | | |
| 3.2 | ONT binding port VLAN 1 dan VLAN 2 benar (4 port LAN sesuai desain) | 8 | | |
| 3.3 | Isolasi antar VLAN berjalan sesuai rancangan | 4 | | |
| 4. Pengujian Koneksi (12) |
| 4.1 | Client VLAN 1 dapat IP dan ping gateway/internet berhasil | 4 | | |
| 4.2 | Client VLAN 2 dapat IP dan ping gateway/internet berhasil | 4 | | |
| 4.3 | Traceroute/jalur routing sesuai topologi | 2 | | |
| 4.4 | Uji failover FO utama ↔ backup (orange/kuning) berjalan | 2 | | |
| 5. Redaman FO & Dokumentasi (8) |
| 5.1 | Perhitungan total loss benar (kabel + splice + connector) | 4 | | |
| 5.2 | Kesimpulan redaman sesuai standar (≤ 3 dB jarak pendek) | 2 | | |
| 5.3 | Dokumentasi topologi, tabel VLAN, bukti uji (ping/traceroute) lengkap | 2 | | |
| TOTAL BOBOT | 100 | | |
Alur topologi acuan: Internet → Router Sekolah → Router Peserta → OLT → ODP → ONT → Patch Panel → End User.